Hej det här är min tränings dagbok jag håller på med styrkelyft och lite tyngdlyftning. Tävlar för Ålandskraftsportsklubb i Finland och Upplandsväsbys atletklubb i Svergie. Jag bor och jobbar i Sollentuna men kommer ursprungligen från Åland. Tävlar i 100 kg klasen i Styrkelyft och 105 Tyngdlyftning Mer info under profil.
Nästa tävlingar: 10 Maj serie tävling 2 SL, 17 maj ÅM SL
Person bästa Styrkelyft 262,5 Böj 170 Bänk 280 Mark 700 Tot
Tyngdlyftning 92 ryck 118 Stöt 207 Tot
| Cykling | 10 min | ||||||
| Mark sumo | 8*60 | 8*100 | |||||
| Mark sumo | bälte | 2*140 | 2*180 | 2*220 | 2*237,5 | 1*252,5 | 3*2*230 |
| Mark smalt | bälte | 3*12*140 | |||||
| Mage sitt | maskin | 8*20 | 8*40 | 8*60 | |||
| Cykling | 10 min |
Hade tänkt mig att det skulle gå bättre när jag kom ner till gymmet var sånt bra tryck i måndags i kroppen. Fast i dag var det inte samma tryck meningen var att testa 2*252,5 o sen köra tre sett men var för tungt i dag gick bara en etta sen avslutta med 3*2*230.
| 29-jun | |||||
| Cykling | 10 min | ||||
| Bänk FL | 2*100*20 | 8*60 | 8*80 | ||
| Bänk FL PL10 | 8*100 | 2*120 | 1*140 | 1*145 | 3*1*150 |
| Bänk FL | smalt grepp | 20s int | 10*2*110 | ||
| Bänk FL | brett grepp | 20s int | 10*2*110 | ||
| lutandes | bänk rodd | 8*60 | 3*6*100 | ||
| Axel press | 2*4*80 | ||||
| Biceps curl | 2*4*60 | ||||
| Cykling | 10 min |
Ett ok pass hade bra tryck i kroppen, var i hällefors o slappa i helgen så pigg o kry nu
24/6 Mark
Cykling 9min
Mark sumo 8*20 8*60 8*100
Mark sumo bälte 2*140 2*180 2*220 2*235 2*250 1*250
Mark smalt bälte 3*14*140
Mage sittmaskin 4*8*30
Ett ok pass men det var varmt i lokalen målet var att göra 3*2*250 men det giick inte i dag testa nu i veckan i ställe
| 22-jun | |||||
| Cykling | 9 min | ||||
| Bänk FL | 2*100*20 | 8*60 | 8*80 | ||
| Bänk FL PL10 | 8*100 | 2*120 | 1*140 | 3*1*145 | |
| Bänk FL | smalt grepp | 20s int | 10*2*107,5 | ||
| Bänk FL | brett grepp | 20s int | 10*2*107,5 | ||
| lutandes | bänk rodd | 8*60 | 6*90 | 8*90 | 6*90 |
| Axel press | 2*6*60 | ||||
| Biceps curl | 6*60 | 4*60 | |||
| Cykling | 9 min | ||||
Hade bra flyt på i dag när jag körde intervall bänken men 20sek villa mellan seten. Körde plank bänken utan asistens känns lite vinglit men det går
.
| 17-jun | ||||||
| Cykling | 8 min | |||||
| Mark sumo | 8*20 | 8*60 | 8*100 | |||
| Mark sumo | bälte | 2*140 | 2*180 | 2*220 | 2*235 | 3*2*247,5 |
| Mark smalt | bälte | 3*12*140 | ||||
| Mage sitt | maskin | 3*20*20 | ||||
| Mage roll | 2*6 | |||||
| Cykling | 8 min |
känns bra just nu i sumo marken, nästa pass blir eventuelt på sön då blir det bänk.
| 16-jun | |||||
| Cykling | 7 min | ||||
| Bänk FL | 2*100*20 | 8*60 | 8*80 | ||
| Bänk FL PL10 | 8*100 | 2*120 | 2*130 | 2*1*140 | 2*140 |
| Bänk FL | smalt grepp | 20s int | 10*2*105 | ||
| Bänk FL | brett grepp | 20s int | 10*2*105 | ||
| lutandes | bänk rodd | 3*8*60 | 3*5*90 | ||
| Axel press | 3*8*50 | ||||
| Cykling | 7 min |
ett ok pass kändes bra i kroppen hoppas det håller i sig
| 07-jun | ||||||
| Mark sumo | 8*60 | 8*100 | 10*140 | 15*140 | 20*140 | |
| Lite ben press | och vader | |||||
| 11-jun | ||||||
| Bänk FL | 2*100*20 | 8*60 | ||||
| Bänk FL | 10 cm pl | 8*100 | 2*120 | 2*130 | ||
| Bänk FL | smalt grepp | 10*2*102,5 | brett grepp | 10*2*102,5 | ||
| Körde lite lätt | axlar med | bara stång | ||||
| 14-jun | ||||||
| cykling 5-min | ||||||
| Mark sumo | 8*60 | 8*100 | 2*140 | 2*180 | 2*220 | 2*2*245 |
| Mark sumo | 12*140 | |||||
| Mark smalt | 2*12*140 | |||||
| lite mage i | sitt maskin | |||||
Jaha se om man kommer i gång igen då är duktigt ostrukturerad träning just nu
Böj 28/5
värmde upp med lite ryck på 40
Böj 8*60 6*100 2*130 2*2*160
frontscout 3*8*80
benpress 8*170 8*230 8*270
Vader 2*20*230
Mage hjulet 3*10
Mark 31/5
mark sumo 2*8*70 8*120 2*6*170 10*170
mark smalt med ryck drag på slutet 4*2*120
sitades rodd några 3 sett
Jaha nu ar det inte blivit så mycke träning sen i sön, fick feber i tis o magen har varit paj sen dess hoppas vara kry i morgon så man kan träna fre-sön.
Bänk 2*100*20 8*60 10 cm pl 8*100 2*120 2*130 2*2*140 1*140
smal bänk tummen där reflorna börjar 10*2*100 avsl 100*20
över stötar 3*6*70
Böj med press bakom nake 4*70 2*6*50
biceps curl 3*10*50
hade rätt bra tempo för att vara mig körde smal bänken med 20s mellan setten alla andra sett 1 min. Måste ta o få upp lite puls i kroppen under minna tränings pass
.
Mark sumo 2*8*60 8*100 4*140 2*180 1*200 1*220 2*242,5 3*1*170 2*100
Styrke ryck hängandes från knänan exp 3*3*50
Lite ben press och vader
Inge kannon pass