<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Jimmy's Träningsdagbok]]></title>
	<link>http://knubbis.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Hej det här är min tränings dagbok jag håller på med styrkelyft och lite tyngdlyftning. Tävlar för Ålandskraftsportsklubb i Finland och Upplandsväsbys atletklubb i Svergie. Jag bor och jobbar i Sollentuna men kommer ursprungligen från Åland. Tävlar i 100 kg klasen i Styrkelyft och 105 Tyngdlyftning Mer info under profil.  Nästa tävlingar: 10 Maj serie tävling 2 SL, 17 maj ÅM SL  Person bästa Styrkelyft 262,5 Böj 170 Bänk 280 Mark&nbsp;700 Tot  Tyngdlyftning 92 ryck 118 Stöt&nbsp;207 Tot]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Mark]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/27305/</link>
		<description><![CDATA[Mark smalt med raka ben 6*60 6*100 6*140 3*6*180 10*140  Rygg lyft 8*10 8*15 8*20  Mage pull downs 6*20 6*30 6*40 4*50 6*40 6*30 10*20  Mage sitt maskin 8*25 2*8*35  Ett ok pass...]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:43:03 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Böj 9/12 o Bänk 11/12]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/27272/</link>
		<description><![CDATA[9/12   5 min cyckling  Böj 3*8*20 front scout 6*60 3*3*100 vanlig böj smalt stans 3*6*60  Vader 3*30  Mage pull downs 8*20 8*30 2*8*40 10*30  cykling 5 min  11/12  Bänk FL...]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:15:05 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/27223/</link>
		<description><![CDATA[cyckling 5min  Bänk FL 2*30*20 8*60 8*80 6*60 10cm pl 2*120 2*130 1*140  smal bänk 2*8*60 2*4*80  chins 4*2*krv  singel latz 3*6*30  böj i ryck fatning 2*10*20  cyckling 5min...]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:15:16 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SFI 29/11]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/27222/</link>
		<description><![CDATA[Vägde in på 98,75   Böj gick in på 245 ok 255 ok 260 bom 2-1  Bänk 160 bom 160 ok 162,5 bom  Mark 260 bom 260 ok 277,5 ok  Tot 692,5 fick guld på lättare kroppsvikt kul,...]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:10:57 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk 22/11 blandat 23/11]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/27073/</link>
		<description><![CDATA[22/11  cykling 10min  Bänk 2*20*20 8*60 6*100 1*120 1*130 1*140 1*150 1*155bom 6*100 FL  negativa chins 4*krv negativa en hands latz 3*6*30  cykling 10min  Testa köra lite...]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:39:58 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk och Böj]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/27046/</link>
		<description><![CDATA[Bänk 18/11  Bänk Fl 2*30*20 8*60 6*100  bänk 1*120 bänk fury 10 cmpl 2*140 5cm pl 1*160 utan pl 1*165 bom  bänk fl 8*60  var helt slut i kroppen bara stången var as tung...]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:17:52 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[mark]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/26959/</link>
		<description><![CDATA[cyckling 10 min  mark sumo 8*20 6*70 6*120 2*170 dräkt på höft 1*200 1*230 dräkt uppe 1*260 1*270 1*282,5 miss 1*280 miss  lite höft övningar  cyckling 10 min  Kändes så...]]></description>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:59:47 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk träning]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/26958/</link>
		<description><![CDATA[Cyckling 10min  Bänk FL 2*30*20 8*60 6*100 1*120 8*60  Bänk FL fury 15cm PL 2*140 2*160&nbsp;180bom 2*170 2*175  singel latz 6*30 6*40 6*50 3*60 6*40 6*30  pull downs 6*30...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:55:37 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Träning 10-11/11]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/26922/</link>
		<description><![CDATA[10/11  Cyckling 10 min  Bänk FL 2*30*20 8*60 6*100 1*115 6*100  Bänk FL 15cm pl Fury 2*130 2*160 2*180 2*190   chins 6*krc 4*krv  en hands lats 6*30 6*40 6*50 6*40 6*30...]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:58:49 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lite mark]]></title>
		<link>http://knubbis.bravejournal.com/entry/26886/</link>
		<description><![CDATA[Cyckling 10min  Mark sumo 8*20 8*70 6*120 6*170  Vader i benpressen 30*150 50*150 70*150  Rygg lyft 1*20 1*40 1*60  Mage 3*10  cyckling 10 min  ett lätt starta igång pass...]]></description>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 21:55:30 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
